| Energy | 203.30 kcal (10.17%) |
| Protein | 5.06 g (9.37%) |
| Carbohydrate | 23.24 g (7.75%) |
| Total Sugar | 3.10 g |
| Added Sugar | 1.65 g (3.30%) |
| Total Fat | 16.20 g (24.18%) |
| Saturated Fat | 2.05 g (9.32%) |
| Trans Fat | 0 g (0%) |
| Dietary Fibre | 4.02 g (10.05%) |
| Sodium | 203.30 mg (10.17%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
Makhana, Olive Oil, Sunflower Oil, Sugar, Salt, Hydrolyses Peanut Protein, Dehydrated Blend of Whey (From Milk), Cheese Concentrate, Allergen Alert, This product contains Peanut, Milk & Wheat components.